Description
La précision du procédé Grain Flow Forged HD de Mizuno confère un ressenti incomparable aux Wedges T-20. Perfectionnés depuis plus de 50 ans à Hiroshima au Japon, ce procédé est célèbre pour son incroyable régularité de fabrication, son contrôle de la distance et son toucher incroyable. Des qualités que l’on retrouve maintenant sur tous les clubs Mizuno – mais ce sont bien sur les wedges que les sensations sont les plus importantes!
BACKSPIN CONSTANT MALGRÉ L’HUMIDITÉ
Les rainures verticales Hydroflow Micro Grooves permettent de conserver du backspin, même dans des conditions humides.
UN SPIN CONTRÔLÉ
Une pondération haute discrètement intégrée à la lame permet d’augmenter le spin et la stabilité verticale sur les frappes décentrées.
DES TRAJECTOIRES PRÉCISES ET PRÉVISIBLES
Le procédé de fabrication Grain Flow Forging permet une grande tolérance grâce à un spin constant et à une face parfaitement plate. Idéal pour un contrôle parfait sur vos trajectoires.
T-20 STANDARD BEVEL
Club # | Loft ° | Lie Angle | Length (inch) | Bounce |
---|---|---|---|---|
45/05 | 45 | 63 | 35.5 | 5 |
46/06 | 46 | 63 | 35.5 | 6 |
47/07 | 47 | 63 | 35.5 | 7 |
48/08 | 48 | 63 | 35.5 | 8 |
49/06 | 49 | 63 | 35.25 | 6 |
50/07 | 50 | 63 | 35.25 | 7 |
51/08 | 51 | 63 | 35.25 | 8 |
52/09 | 52 | 63 | 35.25 | 9 |
53/10 | 53 | 63 | 35.25 | 10 |
T-20 SUBTLE M GRIND
Club # | Loft ° | Lie Angle | Length (inch) | Bounce |
---|---|---|---|---|
54/12 | 54 | 63 | 35.25 | 12 |
55/13 | 55 | 63 | 35.25 | 13 |
56/14 | 56 | 63 | 35.25 | 14 |
57/15 | 57 | 63 | 35.25 | 15 |
58/16 | 58 | 63 | 35.25 | 16 |
56/06 | 56 | 63 | 35.25 | 6 |
57/07 | 57 | 63 | 35.25 | 7 |
58/08 | 58 | 63 | 35.25 | 8 |
59/09 | 59 | 63 | 35.25 | 9 |
60/10 | 60 | 63 | 35.25 | 10 |
T20 AGGRESSIVE C GRIND
Club # | Loft ° | Lie Angle | Length (inch) | Bounce |
---|---|---|---|---|
54/08 | 54 | 63 | 35.25 | 8 |
55/09 | 55 | 63 | 35.25 | 9 |
56/10 | 56 | 63 | 35.25 | 10 |
57/11 | 57 | 63 | 35.25 | 11 |
58/12 | 58 | 63 | 35.25 | 12 |
58/04 | 58 | 63 | 35.25 | 4 |
59/05 | 59 | 63 | 35.25 | 5 |
60/06 | 60 | 63 | 35.25 | 6 |
61/07 | 61 | 63 | 35.25 | 7 |
62/08 | 62 | 63 | 35.25 | 8 |
Right handed (Chrome, Blue ION and Raw).
Left handed (Chrome only).
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.